645AFDIII : 製品概要 : : 製品仕様 :

形式 |
6×4.5cm判電子制御フォーカルプレーンシャッター、TTLマルチモードAE、AF一眼レフレックスカメラ |
| 画面サイズ | 56×41.5mm(実画面) |
| 使用フィルム | 120フィルム(16枚)、220フィルム(32枚) |
| レンズマウント | マミヤ645AFマウント(645シリーズのレンズはマニュアルフォーカスで合焦マークによるフォーカスエイドで使用可能。AE測光は別売の専用ファインダースクリーン使用で、絞り込みによる部分測光で可能) |
| ファインダー | プリズム式アイレベルファインダー、ファインダー倍率 0.71倍、視度調整機構内蔵(−2.5〜+0.5dpt、別売の視度調整レンズにより−5〜−2または0〜+3に変更可能)、アイピースシャッター付き |
| ファインダースクリーン | レンズマウント部より交換可能、専用マットスクリーンSA402(標準)、方眼マットスクリーンSD402、M645レンズ用スクリーン |
| ファインダー視野率 | 約94%(実画面に対する長短辺比率) |
| ファインダー内表示 | 合焦マーク、デフォーカス方向マーク、カメラ注意マーク、絞り値、シャッター速度、測光モード、露出補正値、多重露出マーク、オートブラケットマーク、充電完了マーク、ストロボ補正マーク、AEロック(露出補正値表示は、Tv、Av、P、Mモード時、AELボタンにより設定露出量に対する測光値差を表示) |
| オートフォーカス方式 | TTL位相差検出方式、検出素子:CCDラインセンサー(I+I型)、作動範囲EV−1〜18(ISO 100) |
| フォーカスエリア | ファインダースクリーン上に表示(測距範囲:中央部10.8×3.6mm)、AF範囲2種(ノーマル・スポット)切り替え可能 |
| AFロック | オートフォーカス、シングルモード時シャッターボタン半押し、AFLボタンで可能 |
| 露出制限モード | 絞り優先AE、シャッター速度優先AE、プログラムAE(プログラムシフト可能)、マニュアル |
| 設定ステップ | シャッター速度、絞りとも1/3、1/2、1ステップで設定可能、電子ダイヤルロック機能付き |
| 測光方式 | TTL開放測光、中央部重点平均測光、部分測光、平均/部分自動切り替え測光 |
| 測光範囲 | EV2〜EV19(ISO 100、AF 80mmF2.8 Dレンズ使用時) |
| 露出補正 | ±3EV、±5EV設定可能 |
| フィルム感度設定 | ISO25〜6400 |
| AEロック | AELボタンで可能、2回押しにより解除。AELボタン押し続けでファインダー内露出補正表示部に測光値差を表示(Mモード時±6EV、1/3ステップ) |
| シャッター | 電子制御縦走りメタルフォーカルプレーンシャッター |
| シャッター速度 | AE時 30秒〜1/4000秒(1/8ステップ)、マニュアル時 30秒〜1/4000秒(1/3、1/2、1ステップ)、X、B(バルブ、電子制御、バルブ撮影可能時間機能付き)、シャッター幕自動開閉装置付き(ホルダー取り外し時開放、装着時自動復帰) |
| オートブラケット撮影 | ファンクションモード設定ボタンにより設定(2コマ、3コマオートブラケット)、1/3、1/2、2/3、1EVステップに切り替え可能、撮影順序変更可能 |
| フラッシュシンクロ | X接点、1/125秒(1/3ステップ設定時、1/40〜1/125秒に設定可能)、シンクロターミナル付き、シンクロ速度変更可能 |
| フラッシュ調光方式 | TTLダイレクト調光方式、メッツSCA3002システム対応(SCA3952アダプター使用) |
| フィルム巻き上げ | フィルム中わくの内蔵モーターによる自動巻き上げ。1コマ撮影、連続撮影切り替え可能。撮影途中巻き取り可能、巻き上げ速度 約2コマ/秒 |
| フィルム装填 | 1コマ目自動頭出し機能付き(イージーローディング機能) |
| 多重露出 | ファンクションモード設定ボタンにより可能、任意多重露出式に変更可能(多重露出回数は2〜6回および無限まで設定可能、途中解除、回数変更可能) |
| ミラーアップ撮影 | ドライブダイヤルにより可能、ミラーアップ撮影可能時間機能付き |
| 外部液晶表示 | カメラ本体はプログラムモードマーク、カスタムファンクッションモードマーク、ユーザーファンクション記号、AFエリアマーク、バッテリー残量表示、マニュアルフォーカスモード、写し込みモード撮影データ、インデックスモード、プログラムシフトマーク、ダイヤルロック表示、シャッター速度値、AEロックモードマーク、絞り値、多重露出モードマーク、露出補正モードマーク、ストロボ調光補正モードマーク、露出補正値、セルフタイマーモードマーク、オートブラケットモードマーク、写し込みモードカレンダー、M・D・Yマーク(日時設定時)、 |
| 撮影データ写し込み | フィルム画面外に撮影データ写し込み。 (7セグメント・ドットマトリックス方式)DATAモードで露出モード、絞り値、シャッター速度値、露出補正値、測光モード、レンズ焦点距離、インデックス番号。DATEモードで年月日時分、インデックス番号。写し込みOFF可能 (データ写し込みは、IS0 25〜1600のフィルムで可能) |
| リモートターミナル | カメラボディ側面に設置、電磁ケーブルレリーズRE401およびリモートコントロールセットRS402使用 |
| セルフタイマー | セルフタイマーボタンにより可能、作動時間 3秒〜60秒(標準作動時間は10秒、3〜10秒間は1秒単位、10〜60秒間は10秒単位で設定可能) |
| プレビュー機構 | プレビューボタンにより可能 |
| カスタム設定 | 35項目 |
| 三脚ねじ | EV2〜EV19(ISO100 80mmF2.8レンズ使用時) スポット:EV5〜EV19 |
| 使用電池 | 本体:単三形電池(アルカリ電池、リチウム電池、ニッケル水素二次電池、ニッカド電池)6本 |
| ホルダー | メモリーバックアップ用(3Vリチウム電池CR2032)1個 |
| 撮影可能本数 | アルカリ電池 約150本 リチウム電池 約350本(常温、AF 80mmF2.8 D、AF撮影、120フィルム使用時) |
| 保温バッテリーソケット | 保温バッテリーケース取付可能 |
| 大きさ・質量 | "AF 80mm F2.8 D・120/220ロールフイルムホルダー付き 幅153×高さ128×奥行184mm ・1730g(電池含まず)" |

